
| 50Hz, 400V, cos φ = 0.8 (lagging), 3-phase 4-wire “Y” connection | ||||||||
| Model | Output(kVA/kW) | Rated Current (A) | Fuel Consumption@100% Load (L/h) | Diesel Engine | Dimensions (mm) L×W×H | Net Weight (kg) | ||
| Prime | Standby | Model | Max Power (kW) | |||||
| HDM650 | 650/520 | 715/572 | 941 | 125 | 12V2000G25 | 635 | 3850 × 1450 × 2110 | 5350 |
| HDM800 | 800/640 | 880/704 | 1158 | 153 | 12V2000G65 | 765 | 4085 × 1450 × 2110 | 5660 |
| HDM910 | 910/728 | 1000/800 | 1317 | 170 | 16V2000G25 | 890 | 4429 × 2150 × 2110 | 6730 |
| HDM1000 | 1000/800 | 1100/880 | 1448 | 187 | 16V2000G65 | 975 | 4429 × 2150 × 2110 | 6890 |
| HDM1125 | 1125/900 | 1250/1000 | 1629 | 214 | 18V2000G65 | 1100 | 4690 × 2125 × 2560 | 7920 |
| HDM1375 | 1375/1100 | – | 1991 | 245 | 12V4000G23R | 1205 | 5780 × 2550 × 2680 | 11660 |
| HDM1550 | 1550/1240 | 1700/1360 | 2244 | 289 | 12V4000G23 | 1575 | 5780 × 2550 × 2680 | 11820 |
| HDM1750 | 1750/1400 | 1925/1540 | 2534 | 318 | 12V4000G63 | 1750 | 5900 × 2550 × 2680 | 12550 |
| HDM2025 | 2025/1620 | 2225/1780 | 2932 | 366 | 16V4000G23 | 1965 | 6550 × 3100 × 2700 | 14340 |
| HDM2200 | 2200/1760 | 2420/1936 | 3185 | 396 | 16V4000G63 | 2185 | 6700 × 3100 × 2700 | 14550 |
| HDM2500 | 2500/2000 | 2750/2200 | 3620 | 459 | 20V4000G23 | 2420 | 7520 × 3600 × 2700 | 19840 |
| HDM2725 | 2725/2180 | 3000/2400 | 3945 | 495 | 20V4000G63 | 2670 | 7590 × 3600 × 2700 | 20440 |
| HDM2875 | 2875/2300 | 3125/2500 | 4163 | 520 | 20V4000G63L | 2850 | 7590 × 3600 × 2700 | 20640 |
